Cursul abordează în detaliu metoda direcțiilor secundare (numite adesea ''progesii secundare'') și legătura lor cu alte metode de previzionare
| Modul 1 | Noțiuni introductive |
|---|---|
| Lecție 1 | Introducere în medoda direcțiilor secundare |
| Lecție 2 | Ce sunt direcțiile secundare? |
| Lecție 3 | Originile și dezvoltarea metodei direcțiilor secundare |
| Modul 2 | Calculul matematic al direcțiilor secundare |
| Lecție 1 | Calculul manual al direcțiilor secundare (I) - Determinarea arcului de direcție |
| Lecție 2 | Calculul manual al direcțiilor secundare (II) - MC și ASC progresate |
| Lecție 3 | Calculul manual al direcțiilor secundare (III) - Harta progresată completă |
| Lecție 4 | Calculul manual al direcțiilor secundare (IV) - Metode de aproximare a pozițiilor progresate |
| Lecție 5 | Calculul manual al direcțiilor secundare (V) - Varianta progresiilor secundare cotidiene |
| Lecție 6 | Aplicații web pentru calculul direcțiilor secundare (I) - Astro.com |
| Lecție 7 | Aplicații web pentru calculul direcțiilor secundare (II) - Astro-Seek.com |
| Lecție 8 | Aplicații desktop pentru calculul direcțiilor secundare (I) - Planetdance |
| Lecție 9 | Aplicații desktop pentru calculul direcțiilor secundare (II) - Astrolog |
| Lecție 10 | Aplicații desktop pentru calculul direcțiilor secundare (III) - Janus |
| Lecție 11 | Aplicații desktop pentru calculul progresiilor secundare (IV) - Solar Fire |
| Lecție 12 | Aplicații mobile pentru calculul direcțiilor secundare - AstroGold și Astrodienst |
| Modul 3 | Semnificațiile progresiilor secundare |
| Lecție 1 | Semnificant, Promisor, Arc și Orb de Direcție |
| Lecție 2 | Progresiile Soarelui |
| Lecție 3 | Progresiile Lunii |
| Lecție 4 | Progresiile lui Mercur |
| Lecție 5 | Progresiile lui Venus |
| Lecție 6 | Progresiile lui Marte |









